ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ И ПЛАТЕЖИ
Подготовка всех форм экологической отчётности, расчёт платы за негативное
воздействие на окружающую среду, подача декларации о НВОС
СДАЁМ АКТУАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
БЫСТРО
НАДЕЖНО
ПРОСТО
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЕШЕВЛЕ!
НАЗВАНИЕ ОТЧЁТА |
СРОК ПОДГОТОВКИ |
СТОИМОСТЬ, руб. |
СРОК СДАЧИ |
ОСТАЛОСЬ ВРЕМЕНИ |
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ |
2-ТП (отходы) | от 1 дня | 1500 | 01 ФЕВРАЛЯ | ЗАКАЗАТЬ → | |
Уведомительная отчётность по обращению с отходами для МСП | от 1 дня | 1500 | 08 ФЕВРАЛЯ-08 МАРТА | ЗАКАЗАТЬ → | |
Технический отчёт по обращению с отходами | от 2-х дней | 2500 | 10 ДНЕЙ С ДАТЫ УТВЕРЖДЕНИЯ НООЛР | ЗАКАЗАТЬ → | |
2-ТП(воздух) | от 2-х дней | 3000 | 22 ЯНВАРЯ | ЗАКАЗАТЬ → | |
2-ОС | от 2-х дней | 2000 | 21 января | ЗАКАЗАТЬ → | |
4-ОС | от 2-х дней | 2500 | 25 января | ЗАКАЗАТЬ → | |
Данные учёта объёма и качества сточных вод | от 3 дней | 4000 | ежеквартально | ЗАКАЗАТЬ → | |
Отчётность об исполнении условий водоползования | от 3 дней | 1500 | ежеквартально | ЗАКАЗАТЬ → | |
Отчётность по приказу МПР от 06.02.2008 № 30 (наблюдение за водным объектом и его водоохранной зоной) | от 3 дней | 2000 | 15 марта | ЗАКАЗАТЬ → | |
Первичный учёт образования и движения отходов | от 1 дня | 2000 | ежеквартально | ЗАКАЗАТЬ → |
В нашем распоряжении
опыт работы с предприятиями различного профиля
Линдовская птицефабрика - племенной завод
Богородские коммунальные
энергетические системы
энергетические системы
Отделение Пенсионного фонда России по Нижегородской области
Нижегородские моторы
База отдыха Кусторка